Аренда + визы + IB-школы (Лиза+Марс) + детсад Кай + еда + медстр + прочее. Все данные с ×1.24 реализм-поправкой.
| Город | ₽/мес | ×Бали | Въезд | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾 Лимасол | 1 117 000 | 0.90× | Cat. F / MEU — 1 мес | Дешевле Бали, но: 14 мес призыв при гражданстве CY. Жара 45°C + Жильбер. |
| 🇵🇹 Лиссабон / Каскайш ⚠️ личный опыт: зима/плесень |
1 249 000 | 1.00× | D8 Digital Nomad 1–3 мес | Паритет с Бали. Cascais район. Champalimaud нейронаука. ⚠️ Зима холодная/сырая, нет ЦО. |
| 🇦🇺 Перт | 1 355 000 | 1.09× | PhD Яны → Open WP | Детсад AU$2 860/мес без субсидии CCS. UTC+8 = Бали. |
| 🇪🇸 Барселона | 1 537 000 | 1.24× | ICT / DNV 1–3 мес | IB ×3 детей = €47K/год. 183 д/год привязка — hub&spoke не работает. |
| 🇦🇺 Мельбурн | 1 771 000 | 1.42× | PhD Яны → Open WP | Live-in няня AU$7 500/мес. ISM полный IB. Нет берёзы. |
| 🇦🇺 Сидней | 1 933 000 | 1.55× | PhD Яны → Open WP | USYD ARC grants. IGS — нет полного PYP. |
| 🇨🇦 Ванкувер | 2 288 000 | 1.84× | ICT C-62 2–10 нед | Mulgrave $37K CAD/год × 2 детей. Быстрейший паспорт. |
| 🇺🇸 Остин | 2 743 000 | 2.21× | O-1A / EB — очереди | Texas 0% state tax. Selective Service для Сержа. |
| 🇺🇸 Майами | 3 160 000 | 2.54× | O-1A / EB — очереди | Florida 0% state tax. Жара + Жильбер. |
| 🇺🇸 Silicon Valley | 3 464 000 | 2.78× | O-1A / EB — очереди | AI-хаб #1. CA 13.3% state tax. Stanford / OpenAI экосистема. |
Каждый сценарий — независимая MCDA-прогонка с перевзвешиванием критериев под геополитический контекст.
| Город | Ст-кво | Китай | США | НАТО | AGI | Пасп. | EU | Бали | Топ-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Ванкувер | #2 | #2 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | — | 5 |
| 🇵🇹 Лиссабон ⚠️ зима/плесень | #1 | #1 | #2 | — | — | #2 | — | #1 | 3 |
| 🇦🇺 Перт | #3 | — | — | #2 | — | #3 | #2 | #3 | 0 |
| 🇦🇺 Мельбурн | — | — | #3 | #3 | #3 | — | #3 | — | 0 |
Nash Winner в 5 из 8 сценариев. Минимальное regret. Паспорт за 5.5 лет — быстрейший в шортлисте. UBC гарантированный stipend $40K CAD для Яны. Five Eyes. ICT C-62 → PR за 1.5 года.
Против: 1.94× Бали · берёза апр–май (аллергия) · timezone UTC−8 · Mulgrave $37K CAD/год × 2 детей
Если здоровье > скорость паспорта — Мельбурн (Rawls-winner, нет берёзы, 1.42×, ISM полный IB, Monash/UniMelb нейронаука, хобби-индекс максимум). Timezone UTC+10 = единственный компромисс.
2027 PhD UniMelb / Monash → Open WP Сержа → 2031 AU PR → 2035+ гражданство. Дольше на 4 года. R&D 43.5% cash refund + EMDG $150K AU/год — бизнес-преимущество. Переключиться можно до Q4 2026.